NOVICE

Test antivirusnih programov

Test antivirusnih programov - prepoznavanje virusov :

  1. G Data AntiVirus 2012: 99,7%
  2. Trustport Antivirus 2012: 99,6%
  3. AVIRA AntiVir Personal 10.0: 99,5% & Qihoo 360 Antivirus 2.0: 99,5%
  4. Panda Cloud Antivirus 1.5: 99,3%
  5. F-Secure Anti-Virus 2011: 98,5% & eScan Anti-Virus 5.0: 98,5%
  6. Bitdefender Antivirus Plus 2012: 98,4%
  7. Kaspersky Anti-Virus 2012: 98,3%
  8. ESET NOD32 Antivirus 5.0: 97,3% & avast! Free Antivirus 6.0: 97,3%
  9. McAfee AntiVirus Plus 2011: 96,8%
  10. Trend Micro Titanium AntiVirus+ 2012: 96,6%
  11. AVG Anti-Virus Free Edition: 95,7%
  12. Symantec Norton Anti-Virus 2012: 95,1%
  13. Microsoft Security Esentials 2.1: 92,3%
  14. Sophos Anti-Virus 9.7: 89,1%
  15. PC Tools Spyware Doctor with AV 8.0: 88,4%
  16. K7 TotalSecurity 11.1: 85,6%
  17. Webroot AntiVirus with Spy Sweeper 7.0: 85,4